产品分类
拉挤碳纤维制品生产厂家---韶关新四海高新技术材料有限公司。
本公司已通过ISO9001-2008质量管理体系认证,所有产品均通过SGS公司测试,符合ROHS,REACH等标准。
我司所有拉挤型碳纤维复合材料都是预浸入环氧树脂(非苯乙稀基聚脂树脂)经加 热固化(缠挠)而成,产品尺寸和强度都优于普通的玻璃纤维制品,受到国内外新老客户的一致好评。
碳纤维的轻度,轻量化,它的比重不到钢的1/4,碳纤维树脂复合材料抗拉强度一般都在3500Mpa以上,是钢的7~9倍,抗拉弹性模量为23000~43000Mpa亦高于钢。
因此CFRP的比强度即材料的强度与其密度之比可达到2000Mpa/(g/cm3)以上,而A3钢的比强度仅为59Mpa/(g/cm3)左右,其比模量也比钢高。
碳纤维制品具有以下优势:
1. 重量轻,强度高,它的比重为1.9g/cm3,仅是钢材的四分之一,运输和施工安装都极为方便,与塑料制品相比,其强度是塑料制品的几十倍,因此轻质高强是碳纤维棒复合材料的显著特点之一。
2,耐腐蚀,抗老化,使用寿命长
3,美观绝缘,安全性好,抗冲击高,可设计性强,是现代工农业产品不可缺少的新型替代材料之一
因产品其特有的性能,使其广泛应用于
户外运动:帐篷、球袋、箱包、婴儿游戏毯、风筝、伞骨等
家居建材:蚊帐、窗帘、雨伞、童车,广告展示架、风机支架、拖把杆、脚架杆、混凝土楼加固、 轨道车辆、电动车雨篷、宠物用品撑杆等
体育用品: 风帆、渔具配件、马鞭、箭杆、旗杆、球杆、高尔夫练习网、海上运动器材、高档乐器配件等
玩具娱乐:风车、飞碟、飞盘、飞行器骨架、航模骨架、滑板车、模型飞机等
医疗制造:线路板印刷设备的传动轴、蚀刻机、医疗器械、医疗设备配件、纺织机械,高速公路标志杆等
工业器具:五金工具、园林工具、耐碱防腐工程、机械、化工等领域
农业养殖:温室大棚,种植业等
公司可根据客户要求另行设计,开发及生产碳纤维制品等,以满足客人对产品的特殊需求。
编号 | 外径/mm | 内径/mm |
XSH-CRT-01 | 2.0mm | 1.0mm |
XSH-CRT-02 | 2.5mm | 1.5mm |
XSH-CRT-03 | 3.0mm | 1.5mm |
XSH-CRT-04 | 3.0mm | 2.0mm |
XSH-CRT-05 | 3.5mm | 2.0mm |
XSH-CRT-06 | 3.5mm | 2.5mm |
XSH-CRT-07 | 4.0mm | 2.0mm |
XSH-CRT-08 | 4.0mm | 2.5mm |
XSH-CRT-09 | 4.0mm | 3.0mm |
XSH-CRT-10 | 4.5mm | 2.5mm |
XSH-CRT-11 | 4.5mm | 3.0mm |
XSH-CRT-12 | 5.0mm | 2.0mm |
XSH-CRT-13 | 5.0mm | 2.5mm |
XSH-CRT-14 | 5.0mm | 3.0mm |
XSH-CRT-15 | 5.0mm | 3.5mm |
XSH-CRT-16 | 5.5mm | 3.5mm |
XSH-CRT-17 | 5.8mm | 4.2mm |
XSH-CRT-18 | 6.0mm | 3.0mm |
XSH-CRT-19 | 6.0mm | 4.0mm |
XSH-CRT-20 | 6.0mm | 4.5mm |
XSH-CRT-21 | 6.0mm | 5.0mm |
XSH-CRT-22 | 6.5mm | 4.0mm |
XSH-CRT-23 | 7.0mm | 3.0mm |
XSH-CRT-24 | 7.0mm | 4.0mm |
XSH-CRT-25 | 7.0mm | 5.0mm |
XSH-CRT-26 | 7.0mm | 5.5mm |
XSH-CRT-27 | 7.0mm | 6.0mm |
XSH-CRT-28 | 7.5mm | 5.0mm |
XSH-CRT-29 | 7.8mm | 4.0mm |
XSH-CRT-30 | 8.0mm | 4.0mm |
XSH-CRT-31 | 8.0mm | 5.0mm |
XSH-CRT-32 | 8.0mm | 6.0mm |
XSH-CRT-33 | 8.0mm | 6.5mm |
XSH-CRT-34 | 8.0mm | 7.0mm |
XSH-CRT-35 | 8.5mm | 5.0mm |
XSH-CRT-36 | 8.5mm | 6.5mm |
XSH-CRT-37 | 9.0mm | 6.5mm |
XSH-CRT-38 | 9.0mm | 7.0mm |
XSH-CRT-39 | 9.5mm | 4.2mm |
XSH-CRT-40 | 9.5mm | 6.0mm |
XSH-CRT-41 | 10.0mm | 4.0mm |
XSH-CRT-42 | 10.0mm | 6.0mm |
XSH-CRT-43 | 10.0mm | 8.0mm |
XSH-CRT-44 | 10.0mm | 8.5mm |
XSH-CRT-45 | 11.0mm | 4.0mm |
XSH-CRT-46 | 11.0mm | 5.0mm |
XSH-CRT-47 | 11.0mm | 6.0mm |
XSH-CRT-48 | 11.0mm | 9.0mm |
XSH-CRT-49 | 12.0mm | 8.0mm |
XSH-CRT-50 | 12.5mm | 10.0mm |
XSH-CRT-51 | 12.7mm | 10.0mm |
XSH-CRT-52 | 14.0mm | 6.0mm |
XSH-CRT-53 | 14.0mm | 10.0mm |
XSH-CRT-54 | 14.0mm | 12.0mm |
XSH-CRT-55 | 15.0mm | 11.0mm |
XSH-CRT-56 | 15.0mm | 12.7mm |
XSH-CRT-57 | 16.0mm | 3.0mm |
XSH-CRT-58 | 16.0mm | 12.0mm |
XSH-CRT-59 | 16.0mm | 14.0mm |
XSH-CRT-60 | 18.0mm | 8.0mm |
XSH-CRT-61 | 20.0mm | 14.0mm |
XSH-CRT-62 | 20.0mm | 16.0mm |
XSH-CRT-63 | 20.0mm | 17.0mm |
XSH-CRT-64 | 22.0mm | 16.0mm |
XSH-CRT-65 | 22.0mm | 18.0mm |
XSH-CRT-66 | 25.4mm | 21.4mm |
XSH-CRT-67 | 30.0mm | 26.0mm |
XSH-CRT-68 | 51.0mm | 47.0mm |
版权所有© 韶关新四海高新技术材料有限公司 粤ICP备2021115097号 网站建设:中企动力 深圳
联系人:陈灿平 联系方式:0751–5365338 +86-13902915814