产品分类
大量生产环氧矩形玻纤片 方棒
拉挤玻璃纤维制品生产厂家----韶关新四海高新技术材料有限公司。
本公司已通过ISO9001-2008质量管理体系认证,所有产品均通过SGS公司测试,符合ROHS,REACH等标准。
我司采用高性能无碱玻璃纤维以及环氧树脂生产,产品尺寸和强度都优于普通的玻璃纤维制品,受到国内外新老客户的一致好评。
我公司主营产品有:
玻璃纤维系列:管材、棒材、板材、扁平材,多边形材,异型材
碳纤维 系列:管材、棒材、板材、扁平材,多边形材,异型材
玻璃纤维制品、
1. 重量轻,强度高 它的比重为1.9g/cm3,仅是钢材的四分之一,运输和施工安装都极为方便
2,耐腐蚀,抗老化,使用寿命长
3,美观绝缘,安全性好,抗冲击高,可设计性强,是现代工农业产品不可缺少的新型替代材料之一
因产品其特有的性能,使其广泛应用于
户外运动:帐篷、球袋、箱包、婴儿游戏毯、风筝、伞骨等
家居建材:蚊帐、窗帘、雨伞、童车,广告展示架、风机支架、拖把杆、脚架杆、混凝土楼加固、 轨道车辆、电动车雨篷、宠物用品撑杆等
体育用品: 风帆、渔具配件、马鞭、箭杆、旗杆、球杆、高尔夫练习网、海上运动器材、高档乐器配件等
玩具娱乐:风车、飞碟、飞盘、飞行器骨架、航模骨架、滑板车、模型飞机等
医疗制造:线路板印刷设备的传动轴、蚀刻机、医疗器械、医疗设备配件、纺织机械,高速公路标志杆等
农业养殖:温室大棚,种植业等
工业器具:五金工具、园林工具、耐碱防腐工程、机械、化工等领域
公司可根据客户要求另行设计,开发及生产玻璃纤维制品与碳纤维制品等,以满足客人对产品的特殊需求。
测试项目 | 单位 | 测试要求 | 实际数值 |
无碱玻璃纤维含量 | % | >70% | >72% |
树脂含量 | % | <30% | 27% |
密度 | g/cm³ | >1.9 | 1.95 |
吸水率 | % | <0.5% | 0.26% |
电阻率 | Ω | ≥1.0×10^12 | 1.0×10^13 |
抗弯强度 | Mpa | ≥200 | 240 |
拉伸强度 | Mpa | ≥600 | 658 |
直线度 | mm/m | <3 | 2 |
热变形温度 | ℃ | ≥155℃ |
180℃ |
编号 | 厚度/mm | 宽度/mm |
XSH-FRS-01 | 0.8mm | 25.4mm |
XSH-FRS-02 | 1.0mm | 4.0mm |
XSH-FRS-03 | 1.0mm | 6.0mm |
XSH-FRS-04 | 1.2mm | 7.0mm |
XSH-FRS-05 | 1.6mm | 15.0mm |
XSH-FRS-06 | 2.0mm | 5.0mm |
XSH-FRS-07 | 2.0mm | 12.0mm |
XSH-FRS-08 | 2.0mm | 15.0mm |
XSH-FRS-09 | 2.0mm | 18.0mm |
XSH-FRS-10 | 2.0mm | 20.0mm |
XSH-FRS-11 | 2.0mm | 23.0mm |
XSH-FRS-12 | 2.5mm | 7.0mm |
XSH-FRS-13 | 2.5mm | 3.8mm |
XSH-FRS-14 | 3.0mm | 8.0mm |
XSH-FRS-15 | 3.0mm | 9.0mm |
XSH-FRS-16 | 3.0mm | 10.0mm |
XSH-FRS-17 | 3.0mm | 12.0mm |
XSH-FRS-18 | 3.0mm | 15.0mm |
XSH-FRS-19 | 3.0mm | 18.0mm |
XSH-FRS-20 | 3.0mm | 30.0mm |
XSH-FRS-21 | 3.0mm | 38.0mm |
XSH-FRS-22 | 4.0mm | 15.0mm |
XSH-FRS-23 | 4.2mm | 20.0mm |
XSH-FRS-24 | 4.4mm | 30.0mm |
XSH-FRS-25 | 4.6mm | 10.4mm |
XSH-FRS-26 | 5.0mm | 10.0mm |
XSH-FRS-27 | 5.0mm | 12.0mm |
XSH-FRS-28 | 5.2mm | 30.0mm |
XSH-FRS-29 | 5.0mm | 40.0mm |
XSH-FRS-30 | 5.6mm | 24.2mm |
XSH-FRS-31 | 6.0mm | 15.4mm |
XSH-FRS-32 | 6.0mm | 20.0mm |
XSH-FRS-33 | 6.2mm | 30.0mm |
XSH-FRS-34 | 6.0mm | 5.6mm |
XSH-FRS-35 | 6.8mm | 11.7mm |
XSH-FRS-36 | 7.7mm | 19.0mm |
XSH-FRS-37 | 8.0mm | 20.0mm |
XSH-FRS-38 | 9.0mm | 7.7mm |
XSH-FRS-39 | 9.0mm | 20.0mm |
XSH-FRS-40 | 10.0mm | 20.0mm |
XSH-FRS-41 | 11.0mm | 8.0mm |
XSH-FRS-42 | 12.0mm | 20.0mm |
XSH-FRS-43 | 12.0mm | 24.0mm |
XSH-FRS-44 | 12.7mm | 12.7mm |
XSH-FRS-45 | 14.0mm | 25.0mm |
XSH-FRS-46 | 17.0mm | 17.0mm |
XSH-FRS-47 | 17.0mm | 28.0mm |
XSH-FRS-48 | 18.0mm | 23.0mm |
XSH-FRS-49 | 20.0mm | 20.0mm |
XSH-FRS-50 | 22.0mm | 13.3mm |
XSH-FRS-51 | 25.0mm | 25.0mm |
XSH-FRS-52 | 30.0mm | 45.0mm |
XSH-FRS-53 | 32.0mm | 42.0mm |
XSH-FRS-54 | 34.0mm | 54.0mm |
XSH-FRS-55 | 38.0mm | 58.0mm |
XSH-FRS-56 | 42.0mm | 62.0mm |
版权所有© 韶关新四海高新技术材料有限公司 粤ICP备2021115097号 网站建设:中企动力 深圳
联系人:陈灿平 联系方式:0751–5365338 +86-13902915814